Výcviky a kurzy VP - 2016
| P.č. | Kurz / Výcvik | Počet kurzov | VP (plánovaný počet) |
OS SR, MO SR, ostatné zložky (plánovaný počet) |
| 1 | Kariérny kurz – podd. | 1 | 12 | -- |
| 2 | Kariérny kurz – dôst. | 1 | 12 | -- |
| 3 | Vstupný odborný kurz VP. | 2 | 24 | -- |
| 4 | Výcvik na vozidlo Aligator | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Výcvik na vozidlo Land Rover Defender | 1 | 12 | -- |
| 6 | Odborný kurz - Bojová streľba VP. | 3 | 24 | 12 |
| IMZ | 1 | 10 | -- | |
| 7 | Odborný kurz - sebaobrana | 2 | 20 | -- |
| IMZ | 1 | 10 | -- | |
| 8 | Účelový výcvik dopravnej polície. | 1 | 12 | -- |
| 9 | Odborný kurz - Osobná ochrana. | 1 | 12 | 4 |
| IMZ | 2 | 20 | -- | |
| 10 | Odborný kurz - Ochrana a sprevádzanie | 1 | 12 | 4 |
| IMZ | 2 | 20 | -- | |
| 11 | Odborný kurz - Vstupy a prehľadávanie hliadka. | 2 | 24 | -- |
| 12 | Odborný kurz - Služobné zákroky. | 1 | 12 | -- |
| 13 | Odborný kurz - Odstreľovač | 2 | 6 | 6 |
| 14 | Opakovací výcvik - Odstreľovač | 3 | 6 | 6 |
| 15 | Jazyková príprava | 1 | 14 | -- |
| 16 | Odborný kurz - ochrana kolón | 1 | -- | 40 |
| 17 | Odborný kurz - vodiči s právom prednostnej jazdy. | 4 | 15 | 35 |
| 18 | Opakovací výcvik - vodiči s právom prednostnej jazdy. | 12 | 60 | 80 |
| 19 | Príprava pred vyslaním do operácie (UNFICYP, ALTHEA, RS-Afganistan) | 5 | 20 | -- |
| 20 | Odstreľovač - výber | 1 | 12 | -- |
| 21 | OCHRANCA 2016 | 1 | 15 | 20 |
| Spolu | 53 | 390 | 213 |










