FORD RANGER 2,2 TDCI

| Motor / Engine  | Hodnota / Value | 
| Motor / Engine | 4-válec 16V DOHC | 
| Zdvihový objem valcov / Engine capacity | 2 198 cm3  | 
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 118 kW / 3200 min-1 | 
| Krútiaci moment / Torque  | 580 Nm / 2100 min-1 | 
| Prevodovka / Gearbox | Manuál 6 stupňov | 
| Rozmery vozidla / Vehicle dimensions  |  | 
| Dĺžka / length:  | 5 354 mm | 
| Šírka / width:  | 1 860 mm  | 
| Výška / heigth:  | 1 848 mm | 
| Prevádzková hmotnosť / service weight:  | 2 209 kg  | 
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť / Maximum design speed: | 175 km.h-1  | 
| Spotreba paliva / fuel consumption:  | 7,0 l /100 km  | 
| Druh paliva / fuel type:  | Nafta / diesel  | 
| Objem nádrže / tank capacity | 80 litrov | 
| Pneumatiky / Pneu |  | 
| Predná náprava/ Front axle | 255/70 R16 111T | 
| Zadná náprava/ Rear axle | 255/70 R16 111T | 
 
 Domov
 Domov Mapa stránok
 Mapa stránok










